Rapporter
Uppdaterad
MyBeat AB har ett brutet räkenskapsår som sträcker sig från 1 Maj till 30 april.
Årsredovisningar
| ÅR | Länk | |
| 2022/2023 | Ladda ner här! | |
| 2021/2022 | Ladda ner här! | |
| 2020/2021 | Ladda ner här! | |
| 2019/2020 | Ladda ner här! | |
Delårsrapporter
| Rapport | Länk |
| My Beat Delårsrapport Q4 2025-02-01 - 2025-04-3 | Ladda ner här! |
| My Beat Delårsrapport Q3 2024-11-01 - 2025-01-31 | Ladda ner här! |
| My Beat Delårsrapport Q2 2024-08-01 - 2024-10-31 | Ladda ner här! |
| My Beat Delårsrapport Q1 2024-05-01 - 2024-07-31 | Ladda ner här! |
| My Beat Bokslutskommuniké Q4 2024-02-01 - 2024-04-30 | Ladda ner här |
| My Beat delårsrapport koncern Q3 2023-11-01 – 2024-01-31 | Ladda ner här! |
| My Beat delårsrapport koncern Q2 2023-08-01 – 2023-10-31 | Ladda ner här! |
| My Beat delårsrapport koncern Q1 2022-05-01 - 2022-07-31 | Ladda ner här! |
| My Beats Delårsrapport koncern Q3 2022-11-01 - 2023-01-31 | Ladda ned här |
| My Beat AB Bokslutskommuniké för 2022/2023 och delårsrapport Q4 2023 | Ladda ned här |
| My Beat delårsrapport koncern Q1 2023-05-01 - 2023-07-31 | Ladda ned här |
| My Beat delårsrapport koncern Q2 2023-08-01 - 2023-10-31 | Ladda ned här |
