Regulatoriska Pressmeddelanden
Uppdaterad
| 29 sep 2024 | Kallelse till årsstämma i My Beat AB - 2024-10-29 | Läs |
| 16 sep 2024 | Delårsrapport Q1 24/25 | Läs! |
| 18 Juli 2024 | KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MY BEAT AB (PUBL) | Läs |
| 28 Juni 2024 | My Beat AB Bokslutskommuniké Q4 23/24 | Läs |
| 25 Mars 2024 | My Beat AB delårsrapport Q3 23/24 | Läs |
| 14 Mars 2024 | My Beat flyttar fram publiceringen av delårsrapport Q3 23/24 | Läs |
| 2 Feb 2024 | Kommuniké från extra bolagsstämma den 2 februari 2024 i My Beat AB | Läs |
| 29 Dec 2023 | Kallelse till extra bolagsstämma i My Beat AB | Läs Underlag |
| 29 Dec 2023 | Styrelsen kommer att kalla till bolagsstämma för genomförande av del två av tidigare kommunicerad emission | Läs |
| 28 Dec 2023 | Kommuniké från extra bolagsstämma den 28 december 2023 i My Beat AB | Läs |
| 12 Dec - 2023 | Kallelse till extra bolagsstämma i My Beat AB | Läs Yttrande Redogörelse Fullmakt |
| 12 Dec - 2023 | Aktieägare i My Beat AB föreslår till bolagsstämman att besluta om en riktad nyemission | Läs |
| 09 Dec - 2023 | My Beat AB flaggar att den största ägaren har passerat 30% ägande. | Läs |
| 08 Dec - 2023 | My Beat gör ändringar i ledningen. | Läs |
| 07 Dec - 2023 | My Beat AB offentliggör utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 | Läs |
| 05 Dec - 2023 | My Beat AB delårsrapport Q2. | Läs |
| 05 Dec - 2023 | My Beat AB tidigarelägger delårsrapport för det andra kvartalet | Läs |
| 29 Nov - 2023 | Kommuniké från extra bolagsstämma den 29 november 2023 i My Beat AB | Läs |
| 27 Nov - 2023 | Rättelse: My Beat AB offentliggör sista dag för handel med teckningsoptioner | Läs |
| 21 Nov - 2023 | My Beat AB offentliggör teckningskurs samt inleder nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO2 | Läs |
| 10 Nov - 2023 | Kallelse till extra bolagsstämma i My Beat AB | Läs Fullmakt |
| 26 Okt - 2023 | Ny storägare i My Beat AB (publ). | Läs |
| 28 Sep - 2023 | Stämmokommuniké från årsstämman i My Beat AB 2023 | Läs |
| 15 Sep - 2023 | My Beat tar steg för att förbättra lönsamheten | Läs |
| 15 Sep - 2023 | My Beat delårsrapport Q1 2023 | Läs |
| 13 Sep - 2023 | My Beat koncernredovisning och årsredovisning 2022-05-01 - 2023-04-30 | Läs |
| 28 Aug - 2023 | My Beat AB har tecknat företagslån från Almi | Läs |
| 28 Aug- 2023 | Kallelse till årsstämma i My Beat AB | Läs Fullmakt |
| 25 Aug - 2023 | My Beat AB ingår avtal om garantiåtagande inför kommande inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 motsvarande 1,1 MSEK | Läs |
| 17 Juli - 2023 | My Beat AB upptar en bryggfinansiering med en låneram om 2,0 MSEK | Läs |
| 10 Juli - 2023 | My Beat AB meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i Teckningsoptioner av serie TO2 | Läs |
| 05 Juli - 2023 | My Beat arbetar för att stärka likviditeten. | Läs |
| 28 Juni - 2023 | Företrädesemissionen i My Beat AB (”My Beat” eller ”Bolaget”) blev tecknad till cirka 70 procent och bolaget tillförs cirka 5,2 MSEK före kvittning och emissionskostnader | Läs |
| 8 Juni - 2023 | My Beat AB offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission | Läs |
| 8 Juni - 2023 | Kommuniké från extra bolagsstämma den 8 juni 2023 i My Beat AB | Läs |
| 5 Juni - 2023 | My Beat AB Bokslutskommuniké för 2022/2023 och delårsrapport Q4 2023 | Läs |
| 1 Juni - 2023 | My Beat AB tidigarelägger bokslutskommuniké för 2022/2023 och delårsrapporten för det fjärde kvartalet till den 5 juni 2023. | Läs |
| 30 Maj - 2023 | My Beat AB beslutar om en företrädesemission av units om cirka 7,4 MSEK | Läs |
| 23 Maj - 2023 | My Beat AB meddelar utfall i avslutad optionsinlösen | Läs |
| 22 Maj - 2023 | Kallelse till extra bolagsstämma i My Beat AB | Läs Fullmakt |
| 16 Maj - 2023 | Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 17 maj 2023 | Läs |
| 10 Maj - 2023 | My Beat AB upptar bryggfinansiering om 1,5 MSEK | Läs |
| 8 Maj - 2023 | Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 | Läs |
| 2 Maj - 2023 | Kommuniké från extra bolagsstämma den 2 maj 2023 i My Beat AB | Läs |
| 30 Mar - 2023 | Kallelse till extra bolagsstämma i My Beat AB | Pressrelease Beslutsförslag Fullmakt |
| 15 Mar - 2023 | My Beats Delårsrapport Q3 2022-11-01 - 2023-01-31 | Läs |
| 7 Mar - 2023 | My Beat AB får ny VD | Läs |
| 6 Mar - 2023 | My Beat AB har tecknat företagslån från Almi | Läs |
| 9 Jan - 2023 | Flaggning i My Beat AB med anledning av registrerad emission | PDF version |
| 9 Jan - 2023 | My Beat offentliggör genomförd riktad emission | PDF version |
| 29 dec -2022 | My Beat offentliggör köp av Karma Mobil AB. | PDF version |
| 15 dec - 2022 | My Beats Delårsrapport Q2 2022-08-01 - 2022-10-31 | PDF version |
| 15 dec -2022 | My Beat AB har tecknat tillväxtslån från Almi. | PDF version |
| 12 dec - 2022 | My Beat offentliggör att en avsiktsförklaring gällande köp av Karma Mobil AB har ingåtts. | PDF version |
| 9 Nov -2022 | Stämmokommuniké från extra stämman i My Beat AB 4 november 2022 | PDF version |
| 18 okt - 2022 | Kallelse till extra bolagsstämma i My Beat AB | PDF version |
| 28 sep -2022 | Stämmokommuniké från årsstämman i My Beat AB 2022 | PDF version |
| 15 sep - 2022 | My Beat delårsrapport koncern Q1 2022-05-01 - 2022-07-31 | PDF version |
| 29 aug - 2022 | Kallelse till årstämma 28 september | PDF version |
| 30 juni - 2022 | My Beat koncernredovisning och årsredovisning 2021-05-01 - 2022-04-30 | PDF version |
| 30 maj -2022 | Idag inleds handeln i My Beat AB:s aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market | PDF version |
| 20 maj 2022 | My Beat offentliggör utfall i genomförd emission av units | PDF version |
| 06 maj 2022 | Idag inleds anmälsperioden i My Beat AB:snoteringsemissionning | PDF version TO1 |
| 5 maj 2022 | My Beat AB godkänns för notering och offentliggör memorandum | PDF version |
